
Lujo
Cabinas más grandes, más tripulación, los guías más experimentados, mejor comida y vino.

BARCOS DE CRUCERO · YATES DE MOTOR
Dieciséis pasajeros, un naturalista, una isla diferente cada mañana. Compara los yates a motor que rastreamos.
Cruceros en yate en Galápagos Solo imagen de referencia.
| Yate | Tipo | Clase | Pasajeros |
|---|---|---|---|
| Coral I & Coral II | Yate a motor | Primera clase | 36 |
| Evolve | Yate a motor | — | 20 |
| Infinity | Yate a motor | Lujo | 20 |
| Letty | Yate a motor | Primera clase | 20 |
| Origin | Yate a motor | — | 20 |
| Theory | Yate a motor | — | 20 |
| Aida Maria | Yate a motor | Gama media | 16 |
| Aqua Mare | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Beluga | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| Bonita | Yate a motor | Gama media | 16 |
| Cachalote Explorer | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| Calipso | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| Danubio Azul Naturalist | Yate a motor | Presupuesto | 16 |
| Eden | Yate a motor | Gama media | 16 |
| Fragata | Yate a motor | Gama media | 16 |
| Galápagos Angel | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| Galápagos Sea Star | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Galaxy I | Yate a motor | — | 16 |
| Golondrina | Yate a motor | — | 16 |
| Grace | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Grand Daphne | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| Grand Majestic | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Grand Queen Beatriz | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| Integrity | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Köln | Yate a motor | Gama media | 16 |
| Monserrat | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| National Geographic Delfina | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Natural Paradise | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Solaris | Yate a motor | Gama media | 16 |
| Tip Top IV | Yate a motor | Primera clase | 16 |
| Tribute | Yate a motor | Lujo | 16 |
| Yolita II | Yate a motor | Gama media | 16 |
| Galaxy Orion | Yate a motor | Gama media | 14 |
| Passion | Yate a motor | Lujo | 14 |
| Samba | Navegador de motor | Gama media | 14 |
| Galápagos Explorer | Yate a motor | Lujo | 12 |
| Galaxy Stella | Yate a motor | Primera clase | 12 |
Los nombres de los barcos, las clases y los números de pasajeros provienen de las especificaciones publicadas recogidas en septiembre de 2026. Cambio de flotas: confirmamos el diseño actual antes de reservar.

Cabinas más grandes, más tripulación, los guías más experimentados, mejor comida y vino.

Cómodas cabinas en suite y buenos guías; el punto dulce para muchos.

Camarotes más simples y menos extras, mismas islas y reglas de parque.

Los barcos más básicos; revise las revisiones y la seguridad de cerca.


Alquiler de yates a motor privados.

Comparar yates lado a lado.
La mayoría de los yates a motor llevan 16 pasajeros o menos; unos pocos llevan 20. Los números pequeños significan que un guía puede liderar todo el grupo.
Catamarán vs yate a motor compara el espacio, el movimiento y las cabinas.
No. Todas las clases usan itinerarios aprobados por el parque; la clase afecta la comodidad y el servicio.
Sí, si el yate acepta niños y tiene cabinas adecuadas. Ver family cruceros Galápagos.
Empieza con la ruta y las fechas, luego la clase. Envía un correo electrónico hola@galapagosislands.cruises y le enviaremos una lista corta honesta.
Comparamos rutas, cabinas y clases a través de los yates que están realmente disponibles, luego recomendamos uno.
Galápagos es diferente a cualquier otro lugar de la Tierra: la vida silvestre que no corre desde usted, las islas todavía en forma de volcanes, y un parque que limita cada visita. Cuéntanos cómo te gusta viajar y te emparejaremos con el barco adecuado.